Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng UOB 2024 mới nhất
Loại tiền huy động | Số tiền tối thiểu khi mở sổ tiết kiệm |
---|---|
VND,USD |
Loại tiền huy động
VND,USD
Số tiền tối thiểu khi mở sổ tiết kiệm
-
Đăng ký ngay
(Chuyên gia sẽ gọi điện tư vấn)
-
Liên hệ với tư vấn (4)
(Chat trực tuyến cùng chuyên gia)
- Bảng lãi suất tiền gửi
- Lợi ích
- Đặc điểm
- Hồ sơ đăng ký
1 Tháng |
3 Tháng |
6 Tháng |
12 Tháng |
24 Tháng |
Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 tr | 5,50% | 5,70% | 7,00% | 7,20% | -% | 0,00% |
< 500 tr | 5,50% | 5,70% | 7,00% | 7,20% | -% | 0,00% |
> 500 tr | 5,50% | 5,70% | 7,00% | 7,20% | -% | 0,00% |
> 1 tỷ | 5,50% | 5,70% | 7,00% | 7,20% | -% | 0,00% |
> 2 tỷ | 5,50% | 5,70% | 7,00% | 7,20% | -% | 0,00% |
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm UOB
1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng | Không kỳ hạn | |
---|---|---|---|---|---|---|
< 300 triệu | 5,50% | 5,70% | 7,00% | 7,20% | -% | 0,00% |
<500 triệu | 5,50% | 5,70% | 7,00% | 7,20% | -% | 0,00% |
> 500 triệu | 5,50% | 5,70% | 7,00% | 7,20% | -% | 0,00% |
>1 tỷ | 5,50% | 5,70% | 7,00% | 7,20% | -% | 0,00% |
>2 tỷ | 5,50% | 5,70% | 7,00% | 7,20% | -% | 0,00% |
Tư vấn gửi tiết kiệm
Bình luận
Hãy Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
Có bình luận
Mới nhất
Xem thêm
1.371 người quan tâm